Acceso remoto gratis
Enlaces
- Ajedrez de entrenamiento
- Atardecer Poético
- Blog de física
- Cesarius revolutions
- Chess
- Chess Cafe
- Chess for real
- Chess Today
- Chess Vibes
- Chessville
- Conexiones razonables
- Debian
- Drupal
- El Blog de Logos
- El blog de Manel
- El Geek
- El Gurú programador
- El Tao de la Física
- Enrique Dans
- Escola Ganesh
- Fácilusar
- García Ojalvo's Home Page
- Hispasec
- Kirainet
- Kriptopolis
- Linux
- Magnus Carlsen
- Microsiervos
- Richard Stallman
- Seguridad informática
- Suse
- Twic
- Ubuntu, home page
- Wall Street Journal
- Zeinot Cat – Pont de Brooklyn
- ¿Qué sabes de?
Me siguen
FeedBurner
Monthly Archives: Mayo 2010
Las notas del GM Zenón Franco Ocampos – Viswanathan Anand retiene su título mundial.
Esta nota se publicó previamente en el diario digital ABC Color de Asunción, Paraguay.
Viswanathan Anand retiene su título mundial.
“Más que nada lo que necesito es descansar, llegado a un punto la tensión te sobrepasa y estoy esperando ansiosamente el poder dormir mucho” declaró un exhausto, pero satisfecho, Viswanathan Anand tras retener su título de campeón del mundo derrotando por 6½ a 5½ puntos al búlgaro Veselin Topalov.
El match a 12 partidas se celebró en Sofía, Bulgaria, del 24 de abril al 12 de mayo; la bolsa de premios ascendió a 2.000.000 de euros. (más…)
Campeonato de Catalunya de Veterans 2010.
Lluis “BRONX” Coll, es el nuevo Campeón de Catalunya de Veterans 2010.
Más información esta noche.
Tagged Bronx, Lluis Coll, Veterans
Campeonato de Catalunya de Veterans 2010.
Lluis Coll con 6.5 puntos líder en solitario a falta de la ronda de mañana domingo.
El líder se enfrentará a Emili Simón con medio punto menos, de hacer tablas, Lluis “Bronx” Coll sería el nuevo campeón de Catalunya y habría que ver que pasa con los jugadores que obtuvieran 6.5 puntos, sin duda Coll a alcanzado un puesto privilegiado en la cumbre, pero no deberá bajar la guardia y estar ojo avizor con el siempre fuerte y buen jugador egarense.
Otro encuentro interesante para mañana es el que enfrenta al graciense Buxadé contra Anguera, ambos jugadores tienen posibilidades de acceder a un puesto para el europeo, pero como he dicho antes, habrá que ver que pasa en los casos de empate a puntos.
Así esta la clasificación tras la 8ª, ronda:
| Ord. | Nombre | Elo FIDE | Equip/Ciutat | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |||
| 1 | Coll Enriquez Lluis MC | 2213 | Llinars | 6,5 | 33,5 | 37,0 | 27,5 | |||
| 2 | Buxade Roca Guillermo MC | 2188 | Uga | 6,0 | 36,5 | 39,0 | 30,0 | |||
| 3 | Simon Padros Emili FM | 2233 | Terrassa | 6,0 | 32,0 | 34,5 | 26,0 | |||
| 4 | Lluverol Torrents Salvador | 2002 | Vilafranca | 5,5 | 35,5 | 38,0 | 29,5 | |||
| 5 | Dominguez Rueda Juan MC | 2150 | Jake | 5,5 | 33,0 | 37,0 | 27,0 | |||
| 6 | Duran Vallverdu Juan | 2000 | Escacs Reus | 5,5 | 31,0 | 34,0 | 25,0 | |||
| 7 | Anguera Maestro Jaime MN | 2224 | Sant Andreu | 5,5 | 30,5 | 33,5 | 25,0 | |||
| 8 | Franquet Escriva Joan MC | 2107 | Tres Peons | 5,0 | 38,0 | 41,5 | 31,5 | |||
| 9 | Bayarri Ponsa Eduard | 1911 | Aragones | 5,0 | 34,0 | 37,5 | 28,0 | |||
| 10 | Grau Brumos Isidre MC | 2153 | Colon Sabadell | 5,0 | 32,5 | 35,5 | 26,0 | |||
| 11 | Bautista Sanchez Joan MC | 2193 | Sant Andreu | 5,0 | 32,0 | 35,0 | 26,0 | |||
| 12 | Capelles Prat Ramon | 1940 | Avinyo | 5,0 | 32,0 | 33,0 | 27,0 | |||
| 13 | Monedero Gonzalez Josep MC | 2071 | Aragones | 5,0 | 31,0 | 34,0 | 25,5 | |||
| 14 | Vilageliu Ceballos Josep M | 2044 | Aragones | 5,0 | 27,0 | 29,5 | 22,0 | |||
| 15 | Sanz Bastos Fernando | 2059 | Cerdanyola Mataro | 4,5 | 36,5 | 41,0 | 30,0 | |||
| 16 | Basas Gamazo Josep | 2044 | Catalonia | 4,5 | 36,0 | 39,5 | 29,5 | |||
| 17 | Tejero Royo Fermin MC | 2184 | Congres | 4,5 | 34,5 | 38,5 | 28,0 | |||
| 18 | Cruanas Ruart Josep | 2003 | Cassà | 4,5 | 32,5 | 35,5 | 27,5 | |||
| 19 | Caballe Sasot Roger | 1943 | Tres Peons | 4,5 | 32,5 | 35,0 | 26,5 | |||
| 20 | Mas Recorda Pere | 1955 | Sant Josep Badalona | 4,5 | 32,0 | 35,0 | 26,0 | |||
| 21 | Batalla Batalla Josep | 2096 | Aragones | 4,5 | 29,5 | 32,0 | 24,5 | |||
| 22 | Nicolau Serrato Manel | 1920 | Gerunda | 4,5 | 29,0 | 31,5 | 24,0 | |||
| 23 | Navines Monfa Josep | 1852 | Castellar | 4,5 | 24,0 | 25,0 | 19,5 | |||
| 24 | Coll Sola Joan | 2043 | Gran Penya | 4,0 | 38,5 | 41,5 | 32,5 | |||
| 25 | Duch Mansion Jose | 1989 | Santcugatenca | 4,0 | 33,5 | 36,0 | 27,5 |
Hasta 57 clasificados.
Hay más en este enlace, http://www.chess-results.com/tnr33900.aspx?lan=9
